HK klubbens organisationsprocent opgjort den 19. januar 2018

Organiseringsgrad-  HK klubben Regionshuset 19. januar 2018
Områder   Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Koncern HR 90 68 22 75,6
Koncern IT 217 113 104 52,1
Regional Udvikling 15 15 0 100,0
Kontrolenheden 3 2 1 66,7
Koncern Produktion, Innovation og Forskning 7 3 4 42,9
Ledelsessekretariatet og Kommunikation 8 8 0 100,0
Primær Sundhed 15 9 6 60,0
Koncern Service 22 10 12 45,5
Koncern Økonomi 63 53 10 84,1
Kvalitet og Udvikling 19 13 6 68,4
Socialområdet 4 2 2 50,0
Elever 12 12 0 100,0
Opgjort pr 19. januar 2018
Totalt 475 308 167 64,8
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.