HK klubbens organisationsprocent opgjort den 31. januar 2017

Område   Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Primær Sundhed 22 14 8 63,6
Regional Udvikling 18 14 4 77,8
Produktion, Forskning og Innovation 8 2 6 25,0
Ledelsessekretariat og Kommunikation 11 8 3 72,7
Kvalitet og Udvikling 20 11 9 55,0
Socialområdet 4 2 2 50,0
Koncern Økonomi 71 49 22 69,0
Koncern HR 87 61 26 70,1
Koncern IT 206 102 104 49,5
Elever 10 6 4 60,0
Opgjort 31. januar 2017
Totalt 457 269 188 58,8
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.