HK Klubbens organisationsprocent pr. 31. december 2019

Koncernenheder   Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Socialafdelingen 4 2 2 50,0
Sundhedsstrategisk Planlægning 17 11 6 64,7
Data og Udviklingsstøtte 9 3 6 33,3
Ledelsessekretariat 5 4 1 80,0
Regional Udvikling 14 10 4 71,4
Intern Kontrolenhed 3 3 0 100,0
Koncern Økonomi 38 29 9 76,3
Indkøb, Produktion og Logistik 41 23 18 56,1
Det Nære Sundhedsvæsen 31 22 9 71,0
Koncern HR 85 57 28 67,1
Koncern IT 193 105 88 54,4
Elever 16 14 2 87,5
Opgjort pr 31. december 2019
Totalt 456 283 173 62,1
* Resultat for 2019 467 300 166 64,2
Note *
Der er sket ændringer i afdelinger i forhold til sidste år.
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.