Organisationsgrad for 2022

ex. Sektor/afdeling/Afsnit/TR område Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Koncern HR 88 62 26 70,5
Regional Udvikling 15 11 4 73,3
Koncern IT 237 123 114 51,9
Koncern Økonomi 37 31 6 83,8
Det Nære Sundhedsvæsen 81 57 24 70,4
Indkøb, Produktion og Logistik 36 22 14 61,1
Ledelsessekretariatet m.fl. 8 7 1 87,5
Data og Udviklingsstøtte 13 10 3 76,9
Sundhedsstrategisk Planlægning 15 8 7 53,3
Socialområdet 6 3 3 50,0
Intern Kontrolenhed 2 2 0 100,0
Præhospitalt center 2 2 0 100,0
Elever 13 8 7 61,5
Opgjort pr 31. januar 2023
Totalt 553 346 209 62,6
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.