Organiseringsgrad HK klubben for 2021

Område Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Koncern HR 94 66 28 70,2
Regional Udvikling 12 10 2 83,3
Koncern IT 227 117 100 51,5
Koncern Økonomi 37 31 6 83,8
Det Nære Sundhedsvæsen 48 39 9 81,3
Indkøb, Produktion og Logistik 44 22 20 50,0
Ledelsessekretariatet m.fl. 7 6 1 85,7
Data og Udviklingsstøtte 11 7 4 63,6
Sundhedsstrategisk Planlægning 15 8 7 53,3
Socialområdet 7 3 4 42,9
Intern Kontrolenhed 2 2 0 100,0
Elever 16 13 3 81,3
Opgjort pr 31.01.2022
Totalt 504 311 181 61,7
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.