Områder | Antal mulige | Medlemmer | Ikke medlemmer | % | |
Koncern HR | 91 | 64 | 26 | 70,3 | |
Primær sundhed | 21 | 17 | 4 | 81,0 | |
Koncern IT | 195 | 109 | 86 | 55,9 | |
Intern Kontrolenhed | 4 | 3 | 1 | 75,0 | |
Ledelsessekretariatet | 10 | 6 | 4 | 60,0 | |
Koncern Service | 16 | 10 | 6 | 62,5 | |
Kvalitet og Udvikling | 21 | 16 | 5 | 76,2 | |
Produktion, Forskning og Innovation | 15 | 6 | 9 | 40,0 | |
Koncern Økonomi | 66 | 47 | 19 | 71,2 | |
Regional Udvikling | 12 | 11 | 1 | 91,7 | |
Socialområdet | 4 | 2 | 2 | 50,0 | |
Elever | 12 | 9 | 3 | 75,0 | |
Totalt | 467 | 300 | 166 | 64,2 |
HK klubbens organisationsprocent pr. 23. januar 2019
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.