Område | Antal mulige | Medlemmer | Ikke medlemmer | % | |
Koncern service | 15 | 9 | 6 | 60,0 | |
Socialområdet | 3 | 3 | 100,0 | ||
Primær Sundhed | 17 | 15 | 2 | 88,0 | |
Ledelsessekretariatet | 8 | 8 | 100,0 | ||
Kvalitet og Udvikling | 23 | 16 | 7 | 69,5 | |
PFI | 10 | 3 | 7 | 30,0 | |
Regional Udvikling | 20 | 17 | 3 | 85,0 | |
Koncern Økonomi | 70 | 49 | 21 | 70,0 | |
Koncern HR | 94 | 64 | 30 | 68,1 | |
IT området | 239 | 103 | 136 | 43,1 | |
Kommunikation | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
Totalt | 504 | 290 | 214 | 57,5 |
HK-Klubbens organisationsprocent opgjort den 1. februar 2016
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.