Organisationsgraden for 2023

ex. Sektor/afdeling/Afsnit/TR område Antal mulige Medlemmer Ikke medlemmer %
Koncern HR 92 64 28 69,6
Regional Udvikling 19 13 6 68,4
Koncern Digitalisering 256 138 118 53,9
Koncern Økonomi 39 29 10 74,4
Det Nære Sundhedsvæsen 53 32 21 60,4
Indkøb, Produktion og Logistik 44 22 26 50,0
Ledelsessekretariatet m.fl. 6 6 0 100,0
Data og Udviklingsstøtte 13 10 3 76,9
Sundhedsstrategisk Planlægning 12 9 3 75,0
Socialområdet 7 4 3 57,1
Intern Kontrolenhed 1 1 0 100,0
Elever 20 18 2 90,0
Opgjort pr 1. januar 2024
Totalt 562 346 220 61,6
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.